Ανάρτηση των επιλαχόντων και των απορριπτέων για τα βρεφικά τμήματα των Σπάτων και της Αρτέμιδος έγινε σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
Οι πίνακες είναι «κωδικοποιημένοι» σύμφωνα με τον νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου :
«Σύμφωνα με τον Διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/45/ΕΚ, τα Αποτελέσματα για το σχολικό έτος 2019-2020 αναρτούνται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.
Η Ειδική Επιτροπή Επιλογής παιδιών λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις και την προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών καταρτίζει τους κάτωθι πίνακες με σειρά προτεραιότητας βάση μορίων».
- Επιλαχόντες στο βρεφικό τμήμα Σπάτων για το σχολικό έτος 2019- 2020:
Α/Α | Επώνυμο και Όνομα Τέκνου | Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης | ΜΟΡΙΑ |
1 | Κ. ΑΦ. Ε. | 17823 | 137 |
2 | Μ.ΧΡ. | 18430 | 122 |
3 | Ο. ΘΥΛΗ | 17818 | 115 |
4 | Μ. ΣΠ. | 17335 | 114 |
5 | Σ. Μ. | 17324 | 114 |
6 | Μ. Ο. | 16436 | 114 |
7 | Σ. Δ. | 16158 | 113 |
8 | Σ.Η. | 16156 | 113 |
9 | Κ. Μ. | 16821 | 112 |
10 | ΑΦ. Λ. | 17853 | 112 |
11 | Μ. Μ. | 18445 | 110 |
12 | Μ.Δ. | 17326 | 110 |
13 | Κ. Θ. | 18431 | 110 |
14 | Τ. ΣΤ. | 18219 | 110 |
15 | Κ. ΘΥΛΗ | 18220 | 110 |
16 | ΤΣ. Α. Μ. | 17330 | 109 |
17 | ΑΡΒ. Ν. | 18216 | 109 |
18 | Π.Α. | 18442 | 108 |
19 | Κ. Γ. | 17328 | 106 |
20 | ΜΠ. Μ. | 17320 | 106 |
21 | ΑΝ. Α. Δ. | 18002 | 104 |
22 | Χ. Μ. | 16602 | 103 |
23 | Μ. Α. | 18231 | 103 |
24 | ΤΣ. Ι. | 16422 | 100 |
25 | ΜΠ. Ν. | 18423 | 100 |
26 | Λ. ΣΤ. | 17852 | 100 |
27 | S. F. | 17827 | 95 |
28 | Γ. Μ. | 16431 | 95 |
29 | ΣΚ. ΤΖ. | 17814 | 90 |
30 | Σ. ΧΡ. ΑΝ. | 17816 | 90 |
31 | Μ. Π. | 15824 | 90 |
32 | Μ. ΔΕ. | 15823 | 90 |
33 | Μ. ΘΥΛΗ | 17859 | 90 |
34 | Π. Π. | 17329 | 85 |
35 | Ζ.ΧΡ. | 16416 | 73 |
36 | Κ. Μ. | 17120 | 65 |
- Επιλαχόντες στο βρεφικό τμήμα Αρτέμιδος (στα Σπάτα) για το σχολικό έτος 2019- 2020:
Α/Α | Επώνυμο και Όνομα Τέκνου | Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης | ΜΟΡΙΑ |
1 | Π.Β. | 18092 | 133 |
2 | Ι. Β. | 16160 | 120 |
3 | Μ.ΑΡΡΕΝ Α΄ | 18409 | 120 |
4 | Μ. ΑΡΡΕΝ Β΄ | 18414 | 120 |
5 | Κ.Α. Ι. | 17856 | 120 |
6 | ΜΠ.. Α. | 16130 | 117 |
7 | Α. Θ. | 17331 | 115 |
8 | ΜΠ. Α. | 17325 | 115 |
9 | ΤΡ. Λ. | 16601 | 110 |
10 | Π.ΑΦ. | 18020 | 108 |
11 | Σ. Θ. | 17431 | 105 |
12 | Κ. ΕΥ. ΕΦ. | 18435 | 105 |
13 | Κ. Μ. | 18420 | 104 |
14 | ΤΖ. Α. | 16548 | 102 |
15 | Κ. ΕΥ. | 17926 | 100 |
16 | Π.Α. | 18410 | 95 |
17 | Π.Μ. Δ. | 18421 | 95 |
18 | ΝΤ. Α. | 17402 | 90 |
19 | Ν. Γ. Μ. | 18448 | 89 |
20 | Α. Δ. | 17840 | 85 |
21 | Π. Α. | 18419 | 84 |
22 | Σ. Χ. | 18413 | 75 |
23 | Μ.Ν. | 17849 | 65 |
24 | Φ.Ε. | 17319 | 64 |
25 | Σ. Ο. | 33304 | 64 |
- Απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες οι κάτωθι αιτήσεις εγγραφών στο βρεφικό τμήμα Σπάτων:
Α/Α | Επώνυμο και Όνομα Τέκνου | Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | Σ. Κ. | 25980 |
- Απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες οι κάτωθι αιτήσεις εγγραφών στο βρεφικό τμήμα Αρτέμιδος:
A/A | Επώνυμο και Όνομα Τέκνου | Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | Π.-Ν. Α | 31552 |
- Απορρίπτονται λόγω μη συμπλήρωσης της ηλικίας οι κάτωθι αιτήσεις εγγραφών στα βρεφικά τμήματα:
Α/Α | Επώνυμο και Όνομα Τέκνου | Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | ΧΡ. Θ. | 17821 |
2 | Θ. Α. | 17850 |
- Απορρίπτονται λόγω έλλειψης δικαιολογητικών οι κάτωθι αιτήσεις εγγραφών στα βρεφικά τμήματα:
Α/Α | Επώνυμο και Όνομα Τέκνου | Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | ΧΡ. ΠΡ Λ.Ο. Κ. | 18418 |